Recursos da hospedagem
Limites da hospedagem
| FREE | STARTER | PRO | ULTRA | |
| Monthly Bandwidth (MB) | 100000 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Shell Access | Não | Sim | Sim | Sim |
| Domínios adicionais | 5 | 20 | 50 | 100 |
| Contas FTP | 1 | 40 | 100 | 200 |
| Domínios estacionados | 5 | 20 | 50 | 100 |
| Banco de dados | 5 | 40 | 100 | 200 |
| Sub domínios | 5 | 20 | 50 | 100 |
| Percentual máximo de mensagens de erro em que um domínio pode enviar por hora * | 20% | 20% | 20% | 20% |
| E-mails enviados por hora, por domínio* | 5 | 20 | 40 | 50 |
| Espaço em disco (MB) ** | 100 | 10000 | 50000 | 150000 |
Limites Cloudlinux
Utilizamos Cloudlinux em nossos servidores de hospedagem compartilhada, podendo limitar cada usuário para seus recursos específicos do plano. Assim, nossos clientes não são afetados pelos usuários abusivos, e os servidores estão sempre disponíveis para servir o seu website como esperado. Aqui você pode conhecer todos os limites de cada plano disponibiliza:| Plano | VELOCIDADE | PMEM (MB) | EP | NPROC | IO (kBps) | IOPS |
| grátis | 0,5 | 512 | 2 | 20 | 150 | 1024 |
| starter | 1 | 512 | 5 | 100 | 512 | 1024 |
| pro | 2 | 1024 | 10 | 100 | 1024 | 1024 |
| ultra | 4 | 2048 | 20 | 200 | 1536 | 2048 |
Legendas Cloudlinux
| Limits | Units | Description |
| Velocidade | % of a core | limite de velocidade da CPU, em relação a um único núcleo, ou especificado no HZ (portátil através de CPUs) |
| PMEM | KB | Limite de memória física (RSS field in ps/RES in top). Também inclui memória compartilhada e cache de disco |
| IO | KB/sec | IO throughput – combina ambos para ler e realizar operações |
| IOPS | Operações por segundo | Restringe o número total de operações de leitura / gravação por segundo. |
| NPROC | número | Número máximo de processos within LVE |
| EPN | número | Limite de processos de entrada. Geralmente representa o número máximo de conexões simultâneas para apache scripts dinâmicos, bem como SSH e trabalhos cron rodando simultaneamente. |
Limites de E-mail
Seus e-mails são processados por um servidor dedicado e não dentro de sua conta de hospedagem. No qual você tem mais vantagens:- Suas mensagens tem um armazenamento dedicado, não irá consumir o seu espaço de hospedagem;
- Mensagens são enviadas através de servidores e IPs, com excelente reputação;
- Você não usa recursos de sua hospedagem (CPU, memória, etc.) para enviar, receber e ler seus e-mails;
- Você tem um serviço melhor, webmail e ferramentas exclusivas para gerenciar spam;
| FREE | STARTER | PRO | ULTRA | |
| Contas de e-mail | 5* | 20 | 50 | 100 |
| Espaço (GB) - por conta | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Limite diário de envio - por conta | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Limite por hora de envio - por conta | 20 | 100 | 100 | 100 |
| Transferência de quota entre contas - max 100gb | No | Yes | Yes | Yes |
| Propagandas | Yes | No | No | No |
Limite de banco de dados
O banco de dados MariaDB utilizam o MySQL. As contas de hospedagem têm alguns limites, para evitar erros ou agredir usuários comprometendo os servidores. Os limites são:| FREE | STARTER | PRO | ULTRA | |
| MAX_QUERIES_PER_HOUR | 10000 | 100000 | 200000 | 400000 |
| MAX_UPDATES_PER_HOUR | 2000 | 10000 | 20000 | 60000 |
| MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR | 1000 | 20000 | 50000 | 100000 |
| MAX_USER_CONNECTIONS | 20 | 50 | 100 | 200 |
| MAX_STATMENT_TIME | 100 | 500 | 2000 | 5000 |
| SSD 1 | ssdA | ssdB | ssdC | ssdD | ssdE | ssdF | ssdG | ssdH | |
| MAX_QUERIES_PER_HOUR | 100000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 4000000 | 8000000 | 16000000 |
| MAX_UPDATES_PER_HOUR | 5000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 600000 | 1200000 | 2400000 |
| MAX_CONEXOES_POR_HORA | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 100000 | 200000 | 400000 |
| MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR | 50 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 |
| MAX_STATMENT_TIME | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 5000 | 10000 | 20000 |